Last updated: 2026-SEP-02
One self-contained archive per commentator. Click a column header to sort; ✦ marks the favorite pundits (favpundits.json).
| Source | Latest | Securities | Held | Appearances |
|---|---|---|---|---|
| The Acquirers Podcast | 2026-SEP-18 | 0 | — | 2 |
| Adam Rozencwajg | 2026-SEP-03 | 17 | 1 | 2 |
| Adam Waterous✦ | 2026-AUG-18 | 10 | 2 | 1 |
| Adrien O’Brien — research hub | 2026-SEP-19 | 13 | 4 | 1 |
| AI — Gemini — research hub | 2026-SEP-18 | 4 | — | 1 |
| Alex Letko | 2026-JUN-04 | 3 | 1 | 1 |
| Alex Sacerdote | 2026-JUN-09 | 22 | 5 | 2 |
| Ammar Al-Joundi — research hub | 2026-SEP-17 | 8 | 4 | 1 |
| Andrei Jikh | 2026-SEP-16 | 0 | — | 3 |
| Andy Schectman | 2026-JUN-24 | 5 | — | 1 |
| Anna Wong | 2026-SEP-11 | 3 | — | 1 |
| App Economy Insights | 2026-SEP-15 | 248 | 33 | 43 |
| Arjun Murti | 2026-SEP-12 | 9 | 1 | 3 |
| Astrid Wilde | 2026-SEP-11 | 24 | 2 | 1 |
| Aurora Davidson — research hub | 2026-SEP-21 | 2 | 1 | 1 |
| Avi Salzman✦ | 2026-SEP-18 | 81 | 19 | 20 |
| Barron's | 2026-SEP-11 | 84 | 6 | 10 |
| Ben Finegold | 2026-SEP-16 | 8 | 1 | 1 |
| Bill Sheriff | 2026-SEP-14 | 8 | 5 | 1 |
| Bob Brackett | 2026-MAY-18 | 18 | 9 | 1 |
| Bob Robotti | 2025-JUL-24 | 29 | 4 | 2 |
| Braden Dennis | 2026-JAN-28 | 13 | 3 | 1 |
| Brien Lundin | 2026-SEP-10 | 0 | — | 2 |
| Bryden Teich | 2026-JUL-07 | 27 | 6 | 1 |
| Callum Thomas | 2026-JUN-21 | 17 | 1 | 6 |
| Chad Larson | 2026-JUN-16 | 24 | 7 | 1 |
| Chad Lundberg | 2026-JUL-14 | 4 | — | 1 |
| Chance Finucane | 2026-JUL-17 | 14 | 1 | 2 |
| Charles Cryer | 2026-SEP-15 | 3 | — | 1 |
| Chris D’Agnes — research hub | 2026-AUG-10 | 15 | 3 | 1 |
| Chris Mayer | 2026-AUG-25 | 13 | 1 | 1 |
| Chris Puplava — research hub | 2026-SEP-11 | 0 | — | 1 |
| Chris Whalen | 2026-SEP-19 | 14 | 1 | 1 |
| Christian Darnton | 2026-JUN-13 | 14 | 4 | 1 |
| CNBC | 2026-SEP-21 | 300 | 45 | 26 |
| Cole Smead✦ | 2026-JUL-16 | 77 | 19 | 8 |
| Contrarian Codex✦ | 2026-SEP-19 | 52 | 19 | 23 |
| Dan Niles | 2026-SEP-15 | 40 | 5 | 5 |
| Daniel Dreyfus | 2026-JUN-09 | 39 | 11 | 2 |
| Dastan Kosherbayev — research hub | 2026-SEP-17 | 2 | — | 1 |
| David Auerbach — research hub | 2026-SEP-16 | 26 | — | 1 |
| David Cates | 2026-SEP-10 | 11 | 5 | 1 |
| David Hay✦ | 2026-SEP-21 | 174 | 55 | 101 |
| David Rosenberg | 2026-SEP-14 | 4 | — | 1 |
| David Woo | 2026-SEP-14 | 22 | 3 | 2 |
| Uranium Discord | 2026-AUG-20 | 9 | 2 | 4 |
| Don Durrett | 2026-SEP-05 | 8 | 2 | 1 |
| Doomberg | 2026-SEP-02 | 6 | 1 | 3 |
| Doug Casey | 2026-SEP-05 | 3 | — | 1 |
| E.B. Tucker | 2026-SEP-11 | 5 | — | 1 |
| Edward Dowd | 2026-AUG-26 | 22 | 1 | 2 |
| Edward Sterck | 2026-SEP-16 | 1 | — | 1 |
| Excess Returns | 2026-SEP-07 | 13 | — | 1 |
| Francis Hunt | 2026-SEP-16 | 13 | — | 1 |
| Frank Giustra✦ | 2026-SEP-15 | 11 | 2 | 2 |
| Fred Hickey | 2026-JUL-14 | 23 | 1 | 1 |
| Freddy Brick | 2026-SEP-13 | 9 | — | 1 |
| Garey Aitken | 2026-JUL-28 | 21 | 5 | 1 |
| Gavin Baker | 2026-MAY-15 | 20 | 1 | 1 |
| Gavin McCracken | 2026-AUG-28 | 16 | — | 1 |
| Gianni Kovacevic | 2026-AUG-27 | 12 | 3 | 1 |
| Goldman Sachs Research | 2026-JUL-10 | 19 | 1 | 2 |
| Graham Summers | 2026-SEP-16 | 2 | — | 1 |
| Greg Ebel | 2026-JUL-09 | 9 | 4 | 1 |
| Harley Bassman | 2026-SEP-17 | 10 | 2 | 1 |
| Hedgeye — research hub | 2026-SEP-19 | 20 | 2 | 1 |
| Horizon Kinetics✦ | 2026-JUL-31 | 26 | 6 | 1 |
| Ian Fraser — research hub | 2026-SEP-18 | 1 | — | 1 |
| Ian Harris — research hub | 2026-SEP-20 | 6 | — | 1 |
| Inigo Fraser Jenkins | 2026-SEP-04 | 0 | — | 1 |
| The Investor's Podcast | 2026-AUG-22 | 3 | — | 1 |
| Jaclyn Ruptash — research hub | 2026-SEP-16 | 4 | 1 | 1 |
| James Davolos | 2026-SEP-12 | 44 | 13 | 2 |
| Jared Dillian | 2026-SEP-08 | 24 | 1 | 3 |
| Jay Singh✦ | 2026-SEP-20 | 357 | 45 | 26 |
| Jean-François Tardif | 2026-SEP-10 | 31 | 1 | 1 |
| Jeff Clark — research hub | 2026-SEP-17 | 0 | — | 1 |
| Jeff Keller | 2026-AUG-31 | 24 | 3 | 1 |
| Jeff Phillips | 2026-AUG-28 | 22 | 4 | 1 |
| Jeff Snider | 2026-JUN-11 | 3 | — | 1 |
| Jeff Weniger — research hub | 2026-SEP-19 | 16 | 1 | 1 |
| Jeffrey Christian | 2026-SEP-12 | 4 | — | 1 |
| Jeffrey Currie✦ | 2026-SEP-08 | 9 | 1 | 5 |
| Jeffrey Gundlach | 2026-SEP-16 | 28 | 1 | 4 |
| Jenny Harrington | 2026-SEP-21 | 20 | 1 | 2 |
| Jérémie Boyer — research hub | 2026-SEP-20 | 14 | 4 | 1 |
| Jeremy McCrea | 2026-JUL-23 | 10 | 1 | 1 |
| Jim Chanos | 2026-JUL-17 | 20 | 1 | 1 |
| Jim Lebenthal | 2026-JUN-29 | 6 | — | 1 |
| Jim Wiederhold | 2026-AUG-26 | 1 | — | 2 |
| Joe Brown | 2026-SEP-17 | 5 | — | 3 |
| Joe Terranova | 2026-JUN-29 | 20 | — | 1 |
| John Ciampaglia | 2026-SEP-10 | 9 | 1 | 1 |
| John Feneck✦ | 2026-SEP-02 | 15 | 3 | 1 |
| John Love — research hub | 2026-SEP-17 | 0 | — | 1 |
| John Polomny✦ | 2026-SEP-16 | 127 | 44 | 31 |
| Jordan Pandoff | 2026-JUL-02 | 5 | 2 | 1 |
| Jordan Rusche | 2026-JUN-26 | 12 | 7 | 1 |
| Josef Schachter | 2026-SEP-14 | 26 | 3 | 1 |
| Joseph Carlson | 2026-SEP-21 | 135 | 26 | 28 |
| Josh Young | 2026-SEP-09 | 9 | 2 | 2 |
| Justin Huhn | 2026-SEP-12 | 28 | 8 | 3 |
| Kevin Muir✦ | 2026-FEB-05 | 7 | — | 1 |
| Kitco NEWS | 2026-SEP-13 | 1 | — | 1 |
| Larry McDonald✦ | 2026-SEP-08 | 130 | 26 | 12 |
| Leigh Curyer | 2026-SEP-10 | 2 | — | 1 |
| Leon Shaulov | 2026-MAY-12 | 9 | — | 1 |
| Liz Ann Sonders | 2026-SEP-01 | 17 | 1 | 1 |
| Luke Gromen | 2026-SEP-13 | 25 | 2 | 8 |
| Mark Newton | 2026-AUG-15 | 29 | — | 1 |
| Matt Smith | 2026-JUN-08 | 0 | — | 1 |
| Matt Smith (Chronometer)✦ | 2026-JUL-21 | 13 | 5 | 1 |
| Meb Faber | 2026-AUG-19 | 15 | — | 1 |
| Michael Every | 2026-AUG-27 | 1 | — | 1 |
| Michael Gentile — research hub | 2026-SEP-19 | 13 | 2 | 1 |
| Michael Green — research hub | 2026-SEP-11 | 17 | — | 1 |
| Michael Howell | 2026-SEP-09 | 4 | — | 1 |
| Michael Lebowitz | 2026-SEP-10 | 2 | — | 1 |
| Michael Moritz | 2026-SEP-16 | 0 | — | 1 |
| Mike Beck | 2026-SEP-13 | 8 | 2 | 1 |
| Mike McGlone | 2026-SEP-10 | 8 | — | 1 |
| Mike Taylor | 2026-SEP-15 | 21 | 2 | 1 |
| Mohnish Pabrai✦ | 2026-AUG-02 | 16 | 1 | 4 |
| Natural Resource Stocks | 2026-JUL-27 | 7 | 2 | 1 |
| Nicolas Colin | 2026-SEP-14 | 9 | — | 1 |
| Nomi Prins | 2026-SEP-16 | 115 | 27 | 98 |
| Parag Sanghani — research hub | 2026-SEP-17 | 16 | 5 | 1 |
| Paul Harris | 2026-JUN-30 | 20 | 2 | 1 |
| Paul Kedrosky | 2026-AUG-28 | 12 | — | 1 |
| Paul Sankey | 2026-SEP-15 | 9 | 2 | 1 |
| Paulo Macro | 2026-SEP-19 | 104 | 25 | 52 |
| Per Jander | 2026-SEP-10 | 4 | 2 | 1 |
| Pernas Research | 2026-AUG-07 | 35 | 5 | 1 |
| Peter Grandich | 2026-SEP-09 | 0 | — | 1 |
| Peter Lukacs | 2026-SEP-20 | 22 | 5 | 6 |
| Pieter Slegers✦ | 2026-SEP-20 | 320 | 29 | 106 |
| Polymath Investor | 2026-JUL-31 | 1 | — | 1 |
| Uranium Spotlight (Purepoint)✦ | 2026-SEP-22 | 24 | 6 | 6 |
| Rhys Summerton✦ | 2026-AUG-20 | 10 | — | 1 |
| Rick Rieder | 2026-AUG-15 | 1 | — | 1 |
| Rick Rule✦ | 2026-SEP-08 | 145 | 38 | 21 |
| Rick Van Nieuwenhuyse | 2026-SEP-14 | 4 | 1 | 1 |
| RiskReversal | 2026-SEP-07 | 14 | 2 | 1 |
| Rob Vinall — research hub | 2026-SEP-19 | 15 | 2 | 1 |
| Robin Wigglesworth | 2026-SEP-11 | 22 | 3 | 2 |
| Ronald-Peter Stöferle | 2026-SEP-01 | 18 | 4 | 1 |
| Rory Johnston — research hub | 2026-SEP-18 | 0 | — | 1 |
| Ryan Tunis | 2026-SEP-07 | 15 | — | 1 |
| Scott Melbye | 2026-SEP-13 | 18 | 8 | 2 |
| Scott Morrison✦ | 2026-JUL-23 | 66 | 3 | 1 |
| Spencer Jakab | 2026-SEP-21 | 28 | 3 | 2 |
| Stacy Rasgon | 2026-JUN-08 | 22 | 2 | 1 |
| Stephanie Link | 2026-JUN-29 | 13 | 2 | 1 |
| Stephanie Pomboy | 2026-SEP-02 | 5 | — | 2 |
| Steve Eisman✦ | 2026-SEP-21 | 161 | 22 | 21 |
| Sy Jacobs | 2026-MAR-11 | 17 | 3 | 1 |
| Ted Oakley | 2026-AUG-19 | 50 | 18 | 2 |
| Thomas Hayes | 2026-AUG-12 | 21 | 1 | 1 |
| Thomas Peterffy | 2026-SEP-16 | 10 | — | 1 |
| Toby McKenna | 2026-SEP-10 | 13 | 2 | 1 |
| Todd Sohn | 2026-JUN-29 | 10 | 1 | 1 |
| Tom McClellan — research hub | 2026-SEP-17 | 5 | — | 1 |
| Tony Marino | 2026-AUG-27 | 7 | 3 | 1 |
| Trader Ferg | 2026-SEP-01 | 4 | 1 | 1 |
| Uzo Capital | 2026-JUN-22 | 14 | 2 | 1 |
| Vincent Deluard — research hub | 2026-SEP-17 | 15 | — | 1 |
| World Nuclear News | 2026-SEP-17 | 4 | 1 | 2 |
| WSJ Heard on the Street | 2026-SEP-14 | 19 | 4 | 3 |
Aggregated from per-source archives for personal study — not investment advice. The sources table is auto-generated by build_master.py. The Securities index and Macro viewpoints live on their own pages.